Transparência
Comunidade Terapêutica Feminina
| ANO 2019 | |
| NOME DO DOCUMENTO | LINK PARA DOWNLOAD |
| Regulamento de compras e contratações – 2019 | Baixe aqui |
| Balanço Patrimonial – 2019 | Baixe aqui |
| Estatuto | Baixe aqui |
| Lista de prestadores de serviços – 2019 | Baixe aqui |
| Plano de trabalho -2019 | Baixe aqui |
| Relação Nominal dos dirigentes – 2019 | Baixe aqui |
| Remuneração de Dirigentes – 2019 | Baixe aqui |
| Relatório circunstanciado – 2019 | Baixe aqui |
| Valores repassados RP 17 – 2019 | Baixe aqui |
| Termo de Atuação em rede – 2019 | Baixe aqui |
| ANO 2018 | |
| NOME DO DOCUMENTO | LINK PARA DOWNLOAD |
| Regulamento de compras e contratações – 2018 | Baixe aqui |
| Balanço Patrimonial – 2018 | Baixe aqui |
| Estatuto | Baixe aqui |
| Lista de prestadores de serviços – 2018 | Baixe aqui |
| Plano de trabalho -2018 | Baixe aqui |
| Relação Nominal dos dirigentes – 2018 | Baixe aqui |
| Remuneração de Dirigentes – 2018 | Baixe aqui |
| Relatório circunstanciado – 2018 | Baixe aqui |
| Termo de Atuação em rede – 2018 | Baixe aqui |
| ANO 2017 | |
| NOME DO DOCUMENTO | LINK PARA DOWNLOAD |
| Regulamento de compras e contratações – 2017 | Baixe aqui |
| Balanço Patrimonial – 2017 | Baixe aqui |
| Estatuto | Baixe aqui |
| Lista de prestadores de serviços – 2017 | Baixe aqui |
| Plano de trabalho -2017 | Baixe aqui |
| Relação Nominal dos dirigentes – 2017 | Baixe aqui |
| Remuneração de Dirigentes – 2017 | Baixe aqui |
| Relatório circunstanciado 1 – 2017 | Baixe aqui |
| Relatório circunstanciado 2 – 2017 | Baixe aqui |
| Termo de Atuação em rede – 2017 | Baixe aqui |
Comunidade Terapeutica
Rua: Sorocaba 330
Bairro: São Francisco
Cep: 15806-005
Escritório Caritas
Rua: São Luiz, 881
Bairro: Jardim Augusta
Cep: 15806-095
